Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zošit Herlitz Greenline Vlna A6 32 listov linajkový | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini ružový | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Paragón číslovaný, samoprepis, A6, 100 listov | Evidencia prevádzky osobného motorového vozidla, A5, 60 listov | Stavebný denník, A4, 50x3+8 listov, samoprepis | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,37 € | 7,72 € |
4,58 €
5,68 € |
2,43 € | 3,49 € | 19,50 € |
Cena s DPH | 1,69 € | 9,50 € |
5,63 €
6,99 € |
2,99 € | 4,29 € | 23,99 € |
Ušetríte | – | – | 24% / 1,35 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Herlitz | Karton PP | Mondi | Igaz | Igaz | Igaz |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | SADA 100 HAR. | SADA 60 HAR. | 1 KS |
Farba | motív Vlna | ružová | biela | – | – | – |
Formát | A6 | A4 | A4 | A6 | A5 | A4 |
Počet listov | 32 | 60 | – | – | – | – |
Úprava | linajková | linajková | – | – | – | – |
Gramáž | – | 70 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – |
Materiál dosiek | – | plast | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | 100 hárkov | 60 hárkov | – |
Belosť | – | – | CIE 161 | – | – | – |
Drsnosť | – | – | - ml/ min. | – | – | – |
Druh tlače | – | – | čiernobiela | – | – | – |
Farba papiera | – | – | biely | – | – | – |
Hrúbka | – | – | 100 μm | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 92 % | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – |
Samoprepis | – | – | – | áno | nie | áno |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.