Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminátor iLAM Office A4 | Stojan na perá Economy priehľadný modrý | Poznámkový blok JOLIE, bodkovaný, Sweet Dots A5 | Výdavkový pokladničný doklad, A6, s DPH, samoprepis dvojfarebný | Toner Kyocera TK-8315C cyan (6.000 str.) pre TASKalfa 2550Ci | Toner Kyocera TK-8345M magenta (12.000 str.) pre TASKalfa 2552Ci | Toner Kyocera TK-1150 (3.000 str.) pre Ecosys M2135dn/M2635dn/M2735dw | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 137,40 € | 7,31 € | 6,74 € | 3,08 € | 45,11 € | 80,49 € | 69,50 € |
Cena s DPH | 169,00 € | 8,99 € | 8,29 € | 3,79 € | 55,49 € | 99,00 € | 85,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Do 7 dní |
Parametre | |||||||
Značka | Leitz | Helit | Sigel | Igaz | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Farba | sivá | modrá | ružovo biela | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | A5 | A6 | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | 125 mic. | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | 40 cm/min | – | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | 230 mm | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | stojan na perá | – | – | – | – | – |
Materiál | – | plast | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | 105x110 mm | – | – | – | – | – |
Úprava | – | priehľadná | bodkovaná | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | 120 | – | – | – | – |
Samoprepis | – | – | – | áno | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.