Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dochádzkový lístok mesačný (kartón) | Výdajka - prevodka, A5, s DPH, samoprepis, s kartónovou obálkou a podložkou, 100 listov | Evidencia prevádzky osobného motorového vozidla, A5, 60 listov | CMR-5 listov, A4, samoprepis na tabelačnom papieri, 350 ks | Kniha úrazov, A5, 16 listov | Stojan pod notebook Durable RISE | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,08 € | 4,87 € | 3,49 € | 121,14 € | 1,21 € | 104,88 € |
Cena s DPH | 0,10 € | 5,99 € | 4,29 € | 149,00 € | 1,49 € | 129,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Durable |
Množstvo v balení | 1 KS | SADA 100 HAR. | SADA 60 HAR. | 350 KS | 1 KS | 1 KS |
Formát | 19x9 cm | A5 | A5 | A4 | A5 | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | |
Samoprepis | nie | áno | nie | áno | nie | – |
Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | 60 hárkov | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | 350 kusov | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | stojan pod notebook |
Farba | – | – | – | – | – | strieborná |
Materiál | – | – | – | – | – | hliník |
Rozmery | – | – | – | – | – | 230 x 320 mm |
Úprava | – | – | – | – | – | protišmyková |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.