Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Kalkulačka Casio JW-200SC GD zlatá | Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov štvorčekový 70g | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov linajkový | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, sivá/sivá | Batoh Case Logic Prevailer PREV217 pre notebook 17,3” a tablet 10`, černa | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 31,29 € | 3,08 € | 2,67 € | 973,40 € | 50,40 € |
Cena s DPH | 38,49 € | 3,79 € | 3,28 € | 1 197,28 € | 61,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Do 7 dní | Skladom |
Parametre | |||||
Značka | Casio | Formatwerk | Formatwerk | Hobis | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba kalkulačky | zlatá | – | – | – | – |
Počet miest | 12 | – | – | – | – |
Farba | – | sivá | sivá | sivá/sivá | čierna |
Formát | – | A5 | A4 | – | – |
Gramáž | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – |
Počet listov | – | 80 | 50 | – | – |
Úprava | – | štvorčeková | linajková | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 90 cm | – |
Výška | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – |
Ovládanie | – | – | – | pamäťové | – |
Typ stola | – | – | – | elektrický polohovateľný | – |
Varianta | – | – | – | rovná | – |
Šírka | – | – | – | 180 cm | – |
Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | – |
Druh | – | – | – | – | batoh na notebook |
Prevedenie | – | – | – | – | polyester |
Rozmery | – | – | – | – | 310x455x320 mm |
Určené pre | – | – | – | – | 17,3" notebook |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.