Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zošit Herlitz 440, čistý, 70g/m2 | Zošit Herlitz 464, A4, s PP obalom, mix farieb | Myš Logitech M185 modrá, bezdrôtová, optická | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Zošit 425, A4, 20 listov, štvorčekový | Zošit 480, A4, 80 listov, čistý | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,86 € | 3,08 € | 21,54 € |
4,83 €
6,09 € |
0,62 € | 2,02 € |
Cena s DPH | 2,29 € | 3,79 € | 26,49 € |
5,94 €
7,49 € |
0,76 € | 2,48 € |
Ušetríte | – | – | – | 26% / 1,55 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Herlitz | Herlitz | Logitech | Data copy | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | – | – |
Farba | modrá | mix farieb | modrá | biela | – | – |
Formát | A4 | A4 | – | A4 | – | – |
Počet listov | 40 | 60 | – | – | – | – |
Úprava | čistá | linajková | – | – | – | – |
Bezdrôtová | – | – | áno | – | – | – |
Rozhranie | – | – | USB | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | – | – |
Belosť | – | – | – | CIE 170 | – | – |
Drsnosť | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – |
Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | – | – |
Farba papiera | – | – | – | biely | – | – |
Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – |
Hrúbka | – | – | – | 105 μm | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 95 % | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | áno | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.