Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Kalkulačka CASIO MS-20UC magenta | Podložka pod myš Crystal gélová | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 140x61-128x90 cm, sivá/sivá | Tabelačný papier, 12`x25cm/1+2, 750 zložiek | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 15,03 € | 28,85 € | 951,30 € | 129,27 € |
Cena s DPH | 18,49 € | 35,49 € | 1 170,10 € | 159,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 7 dní | Skladom |
Parametre | ||||
Značka | Casio | Esselte | Hobis | Krpa |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. |
Farba | priehľadná | sivá/sivá | – | |
Farba kalkulačky | magenta | – | – | – |
Počet miest | 12 | – | – | – |
Typ | – | – | – | |
Opierka | – | áno | – | – |
Podsvietenie | – | žiadne | – | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | kancelárske | – | – |
Hĺbka | – | – | 90 cm | – |
Výška | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – |
Ovládanie | – | – | pamäťové | – |
Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | – |
Varianta | – | – | rovná | – |
Šírka | – | – | 140 cm | 25 cm mm |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | – |
Počet kópií | – | – | – | 1+2 |
Počet zložiek | – | – | – | 750 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.