Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Zošit Herlitz Pure Glam A6 16 listov linajkový | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, agát/sivá | Mikroténové vrecká univerzálne 250 x 350mm transparentné (50 ks) | Zošit 425, A4, 20 listov, štvorčekový | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,49 € | 795,50 € | 833,90 € | 0,50 € | 0,62 € |
Cena s DPH | 4,29 € | 978,47 € | 1 025,70 € | 0,62 € | 0,76 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||
Značka | Herlitz | Hobis | Hobis | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
Farba | hnedá/zlatá | agát/sivá | agát/sivá | priehľadná | – |
Formát | A6 | – | – | – | – |
Počet listov | 16 | – | – | – | – |
Úprava | linajková | – | – | – | – |
Určené pre | – | – | – | – | |
Hĺbka | – | 90 cm | 90 cm | – | – |
Výška | – | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
Ovládanie | – | základné | pamäťové | – | – |
Typ stola | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – |
Varianta | – | rovná | rovná | – | – |
Šírka | – | 160 cm | 160 cm | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
Hrúbka | – | – | – | 7,5 mic. | – |
Materiál | – | – | – | polyethylen | – |
Objem | – | – | – | 4 l | – |
Použitie | – | – | – | univerzálne | – |
Rozmery | – | – | – | 250 x 350 mm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.