Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x60 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, sivá/sivá | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 29,26 € | 190,30 € | 154,50 € | 400,00 € | 833,90 € |
Cena s DPH | 35,99 € | 234,07 € | 190,04 € | 492,00 € | 1 025,70 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Do 7 dní | Do 7 dní |
Parametre | |||||
Značka | Casio | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba kalkulačky | sivá | – | – | – | – |
Počet miest | exponenciálny displej | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 60 cm | 60 cm | 42 cm | 90 cm |
Farba | – | sivá/sivá | sivá/sivá | sivá/sivá | sivá/sivá |
Výška | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 185 cm | 70,5 - 120,5 cm |
Typ stola | – | pracovný | pracovný | – | elektrický polohovateľný |
Varianta | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | rovná | rovná |
Šírka | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 160 cm |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Počet políc | – | – | – | 4 | – |
Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – |
Typ skrine | – | – | – | policová | – |
Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | – |
Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.