Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Kalkulačka CASIO MS-20UC ružová | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, agát/sivá | Podložka pod myš Karton PP Pastelini marhuľová | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 15,03 € | 487,70 € | 942,70 € | 833,90 € | 3,89 € |
Cena s DPH | 18,49 € | 599,87 € | 1 159,52 € | 1 025,70 € | 4,78 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Do 7 dní | Skladom |
Parametre | |||||
Značka | Casio | Hobis | Hobis | Hobis | Karton PP |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba kalkulačky | ružová | – | – | – | – |
Počet miest | 12 | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 40 cm | 90 cm | 90 cm | – |
Farba | – | agát/sivá | agát/sivá | agát/sivá | – |
Výška | – | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | – |
Počet políc | – | 4 | – | – | – |
Typ dverí | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – |
Typ skrine | – | policová | – | – | – |
Varianta | – | rovná | rovná | rovná | – |
Šírka | – | 80 cm | 120 cm | 160 cm | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Ovládanie | – | – | pamäťové | pamäťové | – |
Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – |
Materiál | – | – | – | – | marhuľová |
Rozmery | – | – | – | – | 240 × 190 × 2 mm |
Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | podložka pod myš |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.