Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Kalkulačka Casio fx-220 PLUS vedecká modro-zelená | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, sivá/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x80) cm, sivá/kov | Laminátor GBC Fusion 3000L A4 | Kalkulačka Casio MS-100 EM | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 16,25 € | 800,50 € | 489,00 € |
107,50 €
153,66 € |
20,72 € |
Cena s DPH | 19,99 € | 984,62 € | 601,47 € |
132,23 €
189,00 € |
25,49 € |
Ušetríte | – | – | – | 43% / 56,78 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||
Značka | Casio | Hobis | Hobis | GBC | Casio |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba kalkulačky | modrozelená | – | – | – | – |
Počet miest | - | – | – | – | 10 |
Hĺbka | – | 200 cm | 120 cm | – | – |
Farba | – | sivá/kov | sivá/kov | čiernosivá | modrá |
Výška | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – |
So skrinkou | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – |
Typ stola | – | pracovný so skrinkou | pracovný | – | – |
Varianta | – | ľavá | pravá | – | – |
Šírka | – | 180 cm | 160 cm | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
Formát | – | – | – | A4 | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | 125 mic. | – |
Rýchlosť | – | – | – | 500 mm/min | – |
Šírka vstupu | – | – | – | 241 mm | – |
Typ | – | – | – | – | stolová |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.