Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, 100 ks | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Batoh Case Logic Prevailer PREV217 pre notebook 17,3” a tablet 10`, černa | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 12,59 € | 6,90 € | 50,40 € |
12,08 €
16,25 € |
Cena s DPH | 15,49 € | 8,49 € | 61,99 € |
14,86 €
19,99 € |
Ušetríte | – | – | – | 35% / 5,13 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||
Značka | Harmanec-Kuvert | Mondi | Post-it | |
Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – |
Množstvo v balení | 100 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 SADA |
Farba | biela | biela | čierna | mix |
Formát | C5 | A4 | – | – |
Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – |
Lepenie | olizové | – | – | – |
Okienko | áno | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | – | – |
Belosť | – | CIE 161 | – | – |
Drsnosť | – | 200 ml/ min. | – | – |
Druh tlače | – | multifunkčná | – | – |
Hrúbka | – | 106 μm | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | 93 % | – | – |
Stromy pre život | – | nie | – | – |
Druh | – | – | batoh na notebook | – |
Prevedenie | – | – | polyester | samolepiace |
Rozmery | – | – | 310x455x320 mm | – |
Určené pre | – | – | 17,3" notebook | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | 450 |
Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | 76x76 mm |
Typ | – | – | – | čistý |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.