Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kalkulačka CASIO MS-20UC biela | Páska Dymo pre Letratag žltá | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 zelený | Mikroténové vrecká univerzálne 250 x 350mm transparentné (50 ks) | Strúhadlo STABILO EASYsharpener R so zásobníkom ružová | Náčrtník A4 20 listov | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 15,03 € | 8,53 € | 14,63 € | 0,50 € | 7,15 € | 1,13 € |
Cena s DPH | 18,49 € | 10,49 € | 17,99 € | 0,62 € | 8,79 € | 1,39 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Casio | Dymo | Leitz | – | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – |
Farba kalkulačky | biela | – | – | – | – | – |
Počet miest | 12 | – | – | – | – | – |
Farba pásky | – | žltá | – | – | – | – |
Farba písma | – | čierna | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | 250 x 350 mm | – | – | |
Šírka pásky | – | 12 milimetrov | – | – | – | – |
Farba | – | – | zelená | priehľadná | – | – |
Formát | – | – | A4 | – | – | – |
Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
Materiál dosiek | – | – | polypropylén | – | – | – |
Počet listov | – | – | 80 | – | – | – |
Úprava | – | – | linajková | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | 7,5 mic. | – | – |
Materiál | – | – | – | polyethylen | – | – |
Objem | – | – | – | 4 l | – | – |
Použitie | – | – | – | univerzálne | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.