Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Kalkulačka Casio fx-991CE X vedecká čierna | Dóza s trhacími utierkami na povrchy Superclean | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, jelša/jelša | Šatňová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Podložka pod myš Karton PP Pastelini zelená | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 41,05 € | 4,87 € | 373,80 € | 344,60 € | 3,89 € |
Cena s DPH | 50,49 € | 5,99 € | 459,77 € | 423,86 € | 4,78 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Skladom |
Parametre | |||||
Značka | Casio | Durable | Hobis | Hobis | Karton PP |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – |
Počet miest | exponenciálny displej | – | – | – | – |
Použitie | – | povrchy | – | – | – |
Typ | – | utierky | – | – | – |
Hmotnosť | – | kilogram | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 40 cm | 40 cm | – |
Farba | – | – | jelša/jelša | jelša/jelša | zelená |
Výška | – | – | 115.2 cm | 192 cm | – |
Počet políc | – | – | 2 | 1 | – |
Typ dverí | – | – | 2x presklené v ráme | 2x plné | – |
Typ skrine | – | – | policová | šatníková policová | – |
Uzamykanie | – | – | na kľúč | na kľúč | – |
Varianta | – | – | rovná | rovná | – |
Šírka | – | – | 80 cm | 80 cm | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Materiál | – | – | – | – | PP |
Rozmery | – | – | – | – | 240 × 190 × 2 mm |
Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | podložka pod myš |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.