Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kalkulačka CASIO MS-20UC biela | Kalkulačka CASIO MS-20UC tmavo modrá | Kalkulačka Casio MS-20F | Batéria Energizer mikrotužková nabíjateľná 800 mAh AAA-HR03 / 4 ks | Externý disk Q-CONNECT 1TB | Skartovačka Rexel Optimum 300x | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 15,03 € |
8,33 €
15,03 € |
13,41 € | 14,22 € | 80,49 € | 852,85 € |
Cena s DPH | 18,49 € |
10,25 €
18,49 € |
16,49 € | 17,49 € | 99,00 € | 1 049,01 € |
Ušetríte | – | 80% / 8,24 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Casio | Casio | Casio | Energizer | Q-CONNECT | rexel |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba kalkulačky | biela | tmavomodrá | čierna | – | – | – |
Počet miest | 12 | 12 | 12 | – | – | – |
Farba | – | – | – | – | – | |
Počet kusov v balení | – | – | – | 4 kusy | – | – |
Dobíjateľné | – | – | – | áno | – | – |
Typ batérie | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – |
Kapacita karty | – | – | – | – | 1000 Gigabajtov | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 300 listov |
Objem koša | – | – | – | – | – | 80 |
Rez | – | – | – | – | – | 4 x 26 mm |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | nie |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | nie |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-4 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.